DTX Star
Integratore alimentare con vitamine, minerali ed estratti vegetali
Quantità da inserire: ℮ 79,4 g / 90 capsule
Note importanti
La dose giornaliera raccomandata non deve essere superata. Conservare fuori dalla portata dei bambini piccoli. Conservare al riparo dalla luce e non superare i 25 °C. Gli integratori alimentari non devono essere utilizzati come sostituti di una dieta equilibrata e variata.
Utilizzo
Assumere 3 capsule al giorno (durante i pasti) con sufficiente liquido.
Ingredienti
Colina Bitartrato, involucro della capsula: idrossipropilmetilcellulosa, estratto di foglie di carciofo (5,0 % di cinarina), N-acetilcisteina, acido alfa-lipoico, MSM Metilsulfonilmetano, Polvere di germoglio di grano saraceno con vitamine naturali del gruppo B, farina di riso, estratto di curcuma (95% curcuminoidi), estratto di semi di cardo mariano (80% silimarina, 30 % silibina), estratto di radice di tarassaco (2% flavonoidi), zinco bisglicinato, selenito di sodio pentaidrato, molibdato di sodio diidrato
Tabella dei nutrienti
| Composizione | Per dose giornaliera (3 capsule) | NRV* in % per dose giornaliera |
|---|---|---|
| Colina | 180,00 mg | ** |
| Estratto di foglie di carciofo | 240,00 mg | ** |
| - di cui Cinarina | 12,00 mg | ** |
| N-Acetilcisteina | 240,00 mg | ** |
| Acido alfa-lipoico | 240,00 mg | ** |
| MSM Metilsulfonilmetano | 225,00 mg | ** |
| Estratto di curcuma | 157,89 mg | ** |
| - di cui Curcuminoidi | 150,00 mg | ** |
| Estratto di semi di cardo mariano | 150,00 mg | ** |
| - di cui Silimarina | 120,00 mg | ** |
| - di cui Silibina | 50,00 mg | ** |
| Estratto di radice di tarassaco | 150,00 mg | ** |
| - di cui Flavonoidi | 3,00 mg | ** |
| Polvere di germogli di grano saraceno | 225,00 mg | ** |
| - di cui Vitamina B1 | 0,36 mg | 33,00% |
| - di cui Vitamina B2 | 0,52 mg | 37,00% |
| - di cui Vitamina B3 | 6,39 mg | 40,00% |
| - di cui Vitamina B5 | 2,48 mg | 41,00% |
| - di cui Vitamina B6 | 0,33 mg | 24,00% |
| - di cui Acido folico | 77,46 µg | 39,00% |
| - di cui Biotina | 22,29 µg | 45,00% |
| Zinco | 9,00 mg | 90,00% |
| Selenio | 82,5 µg | 149,98% |
| Molibdeno | 75,0 µg | 149,99% |
*NRV (valori nutritivi di riferimento): Valori di riferimento per un adulto medio secondo il Reg. (UE) n. 1169/2011.
**nessun valore NRV disponibile.
LOT / MHD: Vedi fondo
LOT / EXP: See bottom
A2 / MHD: 05/2028
MustHave Global
Postfach 42 01 04
68280 Mannheim
**nessun valore NRV disponibile.
LOT / MHD: Vedi fondo
LOT / EXP: See bottom
A2 / MHD: 05/2028
MustHave Global
Postfach 42 01 04
68280 Mannheim