DTX Star
Voedingssupplement met vitaminen, mineralen en plantenextracten
Vul het aantal in: ℮ 79,4 g / 90 capsules
Belangrijke opmerkingen
De aangegeven aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Buiten bereik van kleine kinderen bewaren. Droog, beschermd tegen licht en niet boven de 25 °C bewaren. Voedingssupplementen mogen niet worden gebruikt als vervanging voor een gevarieerde en evenwichtige voeding.
Gebruik
Neem 3 capsules per dag (bij de maaltijden) in met voldoende vloeistof.
Ingrediënten
Choline Bitartraat, capsule omhulsel: Hydroxypropylmethylcellulose, Artisjokblad extract (5,0 %Cynarine), N-acetylcysteïne, Alpha-liponzuur, MSM methylsulfonylmethaan, Boekweitkiem poeder met natuurlijke B-vitaminen, Rijstmeel, Kurkuma extract (95% Curcuminoïden), Mariadistel zaad extract (80% Silymarine, 30 % Silybine), Paardenbloemwortel extract (2% Flavonoïden), Zinkbisglycinaat, Natriumselenietpentahydraat, Natriummolybdaat dihydraat
Tabel met voedingsstoffen
| Samenstelling | Per dagdosering (3 capsules) | NRV* in % Per dagdosering |
|---|---|---|
| Choline | 180,00 mg | ** |
| Artisjokblad extract | 240,00 mg | ** |
| - waarvan Cynarine | 12,00 mg | ** |
| N-Acetylcysteïne | 240,00 mg | ** |
| Alfa-liponzuur | 240,00 mg | ** |
| MSM Methylsulfonylmethaan | 225,00 mg | ** |
| Curcuma extract | 157,89 mg | ** |
| - waarvan Curcuminoïden | 150,00 mg | ** |
| Mariadistelzaad extract | 150,00 mg | ** |
| - waarvan Silymarine | 120,00 mg | ** |
| - waarvan Silybine | 50,00 mg | ** |
| Paardenbloemwortel extract | 150,00 mg | ** |
| - waarvan Flavonoïden | 3,00 mg | ** |
| Boekweitkiempoeder | 225,00 mg | ** |
| - waarvan Vitamine B1 | 0,36 mg | 33,00% |
| - waarvan Vitamine B2 | 0,52 mg | 37,00% |
| - waarvan Vitamine B3 | 6,39 mg | 40,00% |
| - waarvan Vitamine B5 | 2,48 mg | 41,00% |
| - waarvan Vitamine B6 | 0,33 mg | 24,00% |
| - waarvan Foliumzuur | 77,46 µg | 39,00% |
| - waarvan Biotine | 22,29 µg | 45,00% |
| Zink | 9,00 mg | 90,00% |
| Selenium | 82,5 µg | 149,98% |
| Molybdeen | 75,0 µg | 149,99% |
*NRV (nutrient reference values): Referentiewaarden voor een gemiddelde volwassene volgens Verordening (EU) Nr. 1169/2011.
**geen NRV-waarde beschikbaar.
LOT / THT: Zie bodem
LOT / EXP: Zie bodem
A2 / THT: 05/2028
MustHave Global
Postbus 42 01 04
68280 Mannheim
**geen NRV-waarde beschikbaar.
LOT / THT: Zie bodem
LOT / EXP: Zie bodem
A2 / THT: 05/2028
MustHave Global
Postbus 42 01 04
68280 Mannheim